
- Competition
- Pomurska košarkarska liga
- Seasons
- 2018/19, 2019/20
- Home
- Ekonomska šola Murska Sobota
Igralec | Letnica rojstva | T | FGM | FTM | FTA | 3PM | Povpr. | Točke | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1990 | 9 | 75 | 45 | 64 | 11 | 22.9 | 206 | 70.3 |
![]() | 1988 | 10 | 68 | 30 | 36 | 15 | 18.1 | 181 | 83.3 |
Andrej Jablanovec | 1999 | 9 | 46 | 6 | 9 | 27 | 13.9 | 125 | 66.7 |
![]() | 1991 | 12 | 47 | 18 | 40 | 14 | 10.5 | 126 | 45.0 |
Blaž Radonjič | 1998 | 10 | 39 | 11 | 28 | 13 | 10.2 | 102 | 39.3 |
Dion Zajmi | 1998 | 6 | 24 | 6 | 12 | 2 | 9.3 | 56 | 50.0 |
![]() | 2001 | 11 | 39 | 5 | 10 | 17 | 9.1 | 100 | 50.0 |
Filip Čontala | 1997 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 9 | 0.0 |
![]() | 1991 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 2 | 0.0 |
![]() | 1991 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1.9 | 15 | 0.0 |
![]() | 1999 | 11 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1.1 | 12 | 40.0 |
Luka Kovačič | 1987 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 6 | 0.0 |
Tilen Skledar | 1987 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 0.0 |
Dominik Šbull | 1992 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 2 | 0.0 |
Matic Šporn | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
![]() | 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Martin Igić | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
![]() | 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Raphael Bongarz | 1993 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
![]() | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Lestvica 19/20
Poz | Ekipa | T | Z | P | PF | PA | + / - | STRK | To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 935 | 741 | 194 | Z3 | 22 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 944 | 824 | 120 | Z6 | 20 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 840 | 825 | 35 | P1 | 19 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 839 | 805 | 34 | Z1 | 19 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 807 | 756 | 51 | Z2 | 18 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 9 | 775 | 907 | -132 | P4 | 15 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 11 | 674 | 956 | -282 | P9 | 13 |
Zadnji komentarji