
- Competition
- Pomurska košarkarska liga
- Seasons
- 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
- Home
- ŠIC Ljutomer
Igralec | Letnica rojstva | T | FGM | FTM | FTA | 3PM | Povpr. | Točke | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1996 | 8 | 46 | 43 | 56 | 3 | 17.3 | 138 | 76.8 |
![]() | 1995 | 10 | 52 | 11 | 17 | 7 | 12.2 | 122 | 64.7 |
![]() | 1993 | 8 | 41 | 19 | 25 | 13 | 14.3 | 114 | 76.0 |
![]() | 1995 | 9 | 26 | 2 | 6 | 4 | 6.4 | 58 | 33.3 |
![]() | 1995 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 52 | 0.0 |
![]() | 1984 | 9 | 21 | 5 | 11 | 1 | 5.3 | 48 | 45.5 |
![]() | 1989 | 9 | 22 | 2 | 9 | 0 | 5.1 | 46 | 22.2 |
![]() | 1993 | 9 | 18 | 0 | 5 | 6 | 4.7 | 42 | 0.0 |
![]() | 1998 | 9 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4.2 | 38 | 50.0 |
![]() | 2000 | 9 | 10 | 8 | 16 | 2 | 3.3 | 30 | 50.0 |
![]() | 1994 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 6 | 50.0 |
![]() | 1998 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.8 | 4 | 100.0 |
![]() | 1989 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0.0 |
![]() | 1989 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 0.0 |
![]() | 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
![]() | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Lestvica
Poz | Ekipa | T | Z | P | PF | PA | + / - | L10 | STRK | TOČKE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 734 | 609 | 125 | 9-1 | Z2 | 19 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 702 | 613 | 89 | 6-4 | Z1 | 16 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 669 | 712 | -43 | 5-5 | P1 | 15 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 643 | 677 | -34 | 4-6 | P2 | 14 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 656 | 690 | -34 | 3-7 | Z3 | 13 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 571 | 674 | -103 | 3-7 | P2 | 13 |
KD Ljutomer 2018/19
Zadnji komentarji