
- Competition
- Pomurska košarkarska liga
- Seasons
- 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
- Home
- OŠ Beltinci
Igralec | Letnica rojstva | T | FGM | FTM | FTA | 3PM | Povpr. | Točke | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1983 | 5 | 53 | 24 | 38 | 3 | 26.8 | 134 | 63.2 |
![]() | 1990 | 9 | 73 | 32 | 53 | 10 | 20.9 | 188 | 60.4 |
![]() | 1991 | 9 | 44 | 6 | 8 | 4 | 10.9 | 98 | 75.0 |
![]() | 1986 | 3 | 9 | 4 | 6 | 3 | 8.0 | 24 | 66.7 |
![]() | 1979 | 10 | 26 | 10 | 19 | 14 | 7.6 | 76 | 52.6 |
![]() | 1995 | 6 | 16 | 1 | 4 | 5 | 6.3 | 38 | 25.0 |
![]() | 1989 | 6 | 15 | 4 | 7 | 3 | 6.2 | 37 | 57.1 |
![]() | 1979 | 7 | 16 | 1 | 8 | 9 | 6.0 | 42 | 12.5 |
![]() | 1988 | 4 | 9 | 4 | 8 | 1 | 5.8 | 23 | 50.0 |
![]() | 1996 | 7 | 14 | 6 | 13 | 2 | 5.1 | 36 | 46.2 |
![]() | 1991 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 100.0 |
![]() | 1997 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4.7 | 14 | 33.3 |
![]() | 1988 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3.4 | 17 | 42.9 |
![]() | 1992 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 2 | 100.0 |
![]() | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
![]() | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
![]() | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
![]() | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
![]() | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
![]() | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Lestvica
Poz | Ekipa | T | Z | P | PF | PA | + / - | L10 | STRK | TOČKE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 734 | 609 | 125 | 9-1 | Z2 | 19 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 702 | 613 | 89 | 6-4 | Z1 | 16 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 669 | 712 | -43 | 5-5 | P1 | 15 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 643 | 677 | -34 | 4-6 | P2 | 14 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 656 | 690 | -34 | 3-7 | Z3 | 13 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 571 | 674 | -103 | 3-7 | P2 | 13 |
KK Sistemorg Beltinci 2018/19
Zadnji komentarji