
- Competition
- Pomurska košarkarska liga
- Seasons
- 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
- Home
- OŠ Beltinci
Igralec | Letnica rojstva | T | FGM | FTM | FTA | 3PM | Povpr. | Točke | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1994 | 4 | 27 | 8 | 23 | 5 | 16.8 | 67 | 34.8 |
![]() | 1983 | 6 | 37 | 18 | 35 | 2 | 15.7 | 94 | 51.4 |
![]() | 1988 | 10 | 61 | 19 | 28 | 8 | 14.9 | 149 | 67.9 |
![]() | 1989 | 11 | 51 | 31 | 39 | 13 | 13.3 | 146 | 79.5 |
![]() | 1979 | 12 | 57 | 12 | 28 | 13 | 11.6 | 139 | 42.9 |
![]() | 1991 | 6 | 28 | 3 | 7 | 4 | 10.5 | 63 | 42.9 |
![]() | 1995 | 7 | 20 | 7 | 11 | 5 | 7.4 | 52 | 63.6 |
![]() | 1997 | 4 | 10 | 4 | 18 | 2 | 6.5 | 26 | 22.2 |
![]() | 1992 | 5 | 9 | 3 | 4 | 8 | 5.8 | 29 | 75.0 |
![]() | 1979 | 12 | 20 | 14 | 18 | 7 | 5.1 | 61 | 77.8 |
![]() | 1986 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 14 | 0.0 |
![]() | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
![]() | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
![]() | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
![]() | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
![]() | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
![]() | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
![]() | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Lestvica 19/20
Poz | Ekipa | T | Z | P | PF | PA | + / - | STRK | To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 935 | 741 | 194 | Z3 | 22 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 944 | 824 | 120 | Z6 | 20 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 840 | 825 | 35 | P1 | 19 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 839 | 805 | 34 | Z1 | 19 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 807 | 756 | 51 | Z2 | 18 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 9 | 775 | 907 | -132 | P4 | 15 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 11 | 674 | 956 | -282 | P9 | 13 |
KK Sistemorg Beltinci 2019/20
Zadnji komentarji