
- Competition
- Pomurska košarkarska liga
- Sezona
- 2017/18
- Home
- ŠIC Ljutomer
Igralec | Letnica rojstva | T | FGM | FTM | FTA | 3PM | Povpr. | Točke | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
![]() | 1988 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2.0 | 14 | 40.0 |
![]() | 1984 | 7 | 25 | 10 | 23 | 2 | 8.9 | 62 | 43.5 |
![]() | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
![]() | 1986 | 9 | 44 | 6 | 11 | 11 | 11.7 | 105 | 54.5 |
![]() | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
![]() | 1998 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1.6 | 11 | 50.0 |
![]() | 2000 | 10 | 44 | 21 | 35 | 3 | 11.2 | 112 | 60.0 |
Jaka Godec | 1999 | 9 | 28 | 2 | 2 | 13 | 7.9 | 71 | 100.0 |
![]() | 1999 | 3 | 11 | 2 | 5 | 0 | 8.0 | 24 | 40.0 |
![]() | 1999 | 8 | 38 | 10 | 19 | 2 | 11.0 | 88 | 52.6 |
![]() | 1999 | 8 | 13 | 3 | 8 | 1 | 3.8 | 30 | 37.5 |
![]() | 1988 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | 4.4 | 35 | 66.7 |
![]() | 1999 | 6 | 13 | 3 | 4 | 2 | 5.2 | 31 | 75.0 |
![]() | 1984 | 9 | 20 | 2 | 3 | 6 | 5.3 | 48 | 66.7 |
![]() | 1980 | 7 | 22 | 13 | 22 | 4 | 8.7 | 61 | 59.1 |
Zadnji komentarji