- Položaj
- Krilo
- Letnica rojstva
- 1999
- Trenutna ekipa
- KK Lotmerk
Pomurska košarkarska liga
Sezona | FGM | FTM | FTA | 3PM | Točke | T | Povpr. | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 14 | 7 | 10 | 1 | 36 | 3 | 12.0 | 70.0 |
2019/20 Razigravanje | 14 | 2 | 2 | 1 | 31 | 1 | 31.0 | 100.0 |
Sezona | FGM | FTM | FTA | 3PM | Točke | T | Povpr. | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 14 | 7 | 10 | 1 | 36 | 3 | 12.0 | 70.0 |
2019/20 Razigravanje | 14 | 2 | 2 | 1 | 31 | 1 | 31.0 | 100.0 |
Zadnji komentarji