
- Državljanstvo
Slovenija
- Položaj
- Branilec
- Letnica rojstva
- 1991
- Trenutna ekipa
- ŠD Murska Sobota
- Pretekle ekipe
- ŠD Tropicano Bistrica
Pomurska košarkarska liga
Sezona | Ekipa | FGM | FTM | FTA | 3PM | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | ŠD Tropicano Bistrica | 6 | 2 | 4 | 1 | 15 |
2018/19 | — | 34 | 18 | 34 | 5 | 91 |
2018/19 Razigravanje | — | 15 | 5 | 10 | 3 | 38 |
2019/20 | — | 47 | 18 | 40 | 14 | 126 |
2019/20 Razigravanje | — | 13 | 4 | 9 | 0 | 30 |
Zadnji komentarji