- Položaj
- Krilo
- Letnica rojstva
- 1998
- Trenutna ekipa
- KK Lotmerk
Pomurska košarkarska liga
Sezona | FGM | FTM | FTA | 3PM | Točke | T | Povpr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 60 | 20 | 23 | 17 | 157 | 9 | 17.4 |
2019/20 Razigravanje | 14 | 2 | 2 | 5 | 35 | 2 | 17.5 |
Sezona | FGM | FTM | FTA | 3PM | Točke | T | Povpr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 60 | 20 | 23 | 17 | 157 | 9 | 17.4 |
2019/20 Razigravanje | 14 | 2 | 2 | 5 | 35 | 2 | 17.5 |
Zadnji komentarji