
- Državljanstvo
Slovenija
- Položaj
- Center
- Letnica rojstva
- 1984
- Trenutna ekipa
- KK Ljutomer
Pomurska košarkarska liga
Sezona | Ekipa | FGM | FTM | FTA | 3PM | Točke | T | Povpr. | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | — | 52 | 26 | 45 | 5 | 135 | 8 | 16.9 | 57.8 |
2016/17 | — | 32 | 25 | 41 | 2 | 91 | 8 | 11.4 | 61.0 |
Sezona | Ekipa | FGM | FTM | FTA | 3PM | Točke | T | Povpr. | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | — | 52 | 26 | 45 | 5 | 135 | 8 | 16.9 | 57.8 |
2016/17 | — | 32 | 25 | 41 | 2 | 91 | 8 | 11.4 | 61.0 |
Zadnji komentarji