- Položaj
- Letnica rojstva
- 1987
- Trenutna ekipa
- ŠD Murska Sobota
Pomurska košarkarska liga
Sezona | FGM | FTM | FTA | 3PM | Točke | T | Povpr. | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0.9 | 0.0 |
2019/20 Razigravanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
Sezona | FGM | FTM | FTA | 3PM | Točke | T | Povpr. | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0.9 | 0.0 |
2019/20 Razigravanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
Zadnji komentarji