
- Položaj
- Krilo
- Letnica rojstva
- 1989
- Trenutna ekipa
- KD Ljutomer
Pomurska košarkarska liga
Sezona | FGM | FTM | FTA | 3PM | Točke | T | Povpr. | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 34 | 15 | 31 | 2 | 85 | 12 | 7.1 | 48.4 |
2019/20 Razigravanje | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 9.0 | 50.0 |
Sezona | FGM | FTM | FTA | 3PM | Točke | T | Povpr. | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 34 | 15 | 31 | 2 | 85 | 12 | 7.1 | 48.4 |
2019/20 Razigravanje | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 9.0 | 50.0 |
Zadnji komentarji