
- Državljanstvo
Slovenija
- Položaj
- Letnica rojstva
- 1990
- Trenutna ekipa
- KK Lindau Lendava
Pomurska košarkarska liga
Sezona | FGM | FTM | FTA | 3PM | Točke | T | Povpr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 7 | 3 | 5 | 2 | 19 | 10 | 1.9 |
2018/19 | 2 | 7 | 10 | 1 | 12 | 7 | 1.7 |
2018/19 Razigravanje | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2.0 |
2019/20 | 27 | 18 | 22 | 8 | 80 | 12 | 6.7 |
2019/20 Razigravanje | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5.0 |
Zadnji komentarji