
- Državljanstvo
Slovenija
- Položaj
- Center
- Letnica rojstva
- 1976
- Trenutna ekipa
- ŠD Tropicano Bistrica
Pomurska košarkarska liga
Sezona | Ekipa | FGM | FTM | FTA | 3PM | Točke | T | Povpr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | ŠD Tropicano Bistrica | 71 | 41 | 81 | 0 | 183 | 9 | 20.3 |
2016/17 | — | 31 | 16 | 26 | 0 | 78 | 4 | 19.5 |
2017/18 | — | 67 | 50 | 71 | 0 | 184 | 9 | 20.4 |
2018/19 | — | 51 | 31 | 49 | 0 | 133 | 9 | 14.8 |
2018/19 Razigravanje | — | 18 | 13 | 20 | 0 | 49 | 2 | 24.5 |
2019/20 | — | 45 | 30 | 53 | 1 | 121 | 7 | 17.3 |
2019/20 Razigravanje | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Zadnji komentarji