
- Državljanstvo
Slovenija
- Položaj
- Krilo
- Letnica rojstva
- 1986
- Trenutna ekipa
- KD NONA Sobota
Pomurska košarkarska liga
Sezona | Ekipa | FGM | FTM | FTA | 3PM | Točke | T | Povpr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | KD NONA Sobota | 3 | 2 | 7 | 0 | 8 | 8 | 1.0 |
2017/18 | — | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3.7 |
Sezona | Ekipa | FGM | FTM | FTA | 3PM | Točke | T | Povpr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | KD NONA Sobota | 3 | 2 | 7 | 0 | 8 | 8 | 1.0 |
2017/18 | — | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3.7 |
Zadnji komentarji