Rezultati ekipe
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
ŠD Murska Sobota | 21 | 16 | 13 | 14 | 1 | 65 |
KK Sistemorg Beltinci | 18 | 19 | 11 | 16 | 8 | 72 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Tekmovanje | Sezona |
---|---|---|---|
nedelja, 4.10.2020 | 16:00 | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 Razigravanje |
Prizorišče
Ekonomska šola Murska Sobota |
---|
Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota, Slovenija |
ŠD Murska Sobota
# | Igralec | FGM | FTM | FTA | 3PM | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|
Uroš Pavel | 4 | 1 | 6 | 0 | 9 | |
Aleš Ratko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erik Černela | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Tine Lalovič | 5 | 3 | 4 | 3 | 16 | |
Damjan Žilavec | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
Blaž Radonjič | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
Raphael Bongarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Jablanovec | 6 | 0 | 0 | 5 | 17 | |
Skupaj | 24 | 6 | 13 | 11 | 65 |
KK Sistemorg Beltinci
# | Igralec | FGM | FTM | FTA | 3PM | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|
Filip Dora | 8 | 0 | 1 | 3 | 19 | |
Marko Kukel | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
4 | Blaž Ulaga | 3 | 3 | 11 | 0 | 9 |
8 | Simon Cör | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
9 | Jernej Ferčak | 5 | 5 | 8 | 0 | 15 |
15 | Tomaž Bojnec | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Skupaj | 29 | 9 | 24 | 5 | 72 |
Zadnji komentarji