Rezultati ekipe
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KD NONA Sobota | 18 | 14 | 20 | 14 | 66 |
KK Lotmerk | 17 | 27 | 24 | 14 | 82 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Tekmovanje | Sezona |
---|---|---|---|
sobota, 3.10.2020 | 17:00 | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 Razigravanje |
Prizorišče
Ekonomska šola Murska Sobota |
---|
Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota, Slovenija |
KD NONA Sobota
# | Igralec | FGM | FTM | FTA | 3PM | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|
Zdenko Bilić | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
David Otopal | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Jure Bilić | 9 | 8 | 11 | 1 | 27 | |
4 | Matej Skandali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Igor Kuzmič | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Igor Žigo | 6 | 1 | 2 | 0 | 13 |
9 | Rok Vogrinčič | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Zdenko Hari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gregor Ficko | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 |
Skupaj | 26 | 11 | 19 | 3 | 66 |
KK Lotmerk
# | Igralec | FGM | FTM | FTA | 3PM | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaka Godec | 6 | 2 | 2 | 3 | 17 | |
Rok Gošnjak | 7 | 0 | 0 | 3 | 17 | |
Jure Rudolf | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Patrik Topolnik | 5 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
Lan Horvat Kovač | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
Luka Franov | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Tadej Berce | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Vitja Beltram | 7 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
Skupaj | 34 | 4 | 6 | 10 | 82 |
Zadnji komentarji