Rezultati ekipe
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KK Sistemorg Beltinci | 19 | 19 | 13 | 24 | 75 |
ŠD Murska Sobota | 16 | 13 | 20 | 12 | 61 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Tekmovanje | Sezona |
---|---|---|---|
sobota, 16.11.2019 | 19:15 | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 |
Prizorišče
OŠ Beltinci |
---|
Panonska ulica 35b, 9231 Beltinci, Slovenija |
KK Sistemorg Beltinci
# | Igralec | FGM | FTM | FTA | 3PM | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|
Aleš Novak | 5 | 1 | 6 | 0 | 11 | |
Filip Dora | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
Marko Kukel | 8 | 4 | 4 | 1 | 21 | |
Tomi Hercan | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
8 | Simon Cör | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jernej Ferčak | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
15 | Tomaž Bojnec | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Skupaj | 33 | 5 | 14 | 4 | 75 |
ŠD Murska Sobota
# | Igralec | FGM | FTM | FTA | 3PM | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|
Uroš Pavel | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
Gregor Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleš Ratko | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Erik Černela | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Damjan Žilavec | 9 | 3 | 4 | 3 | 24 | |
Blaž Radonjič | 4 | 4 | 11 | 1 | 13 | |
Dominik Šbull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilen Skledar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Jablanovec | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
Skupaj | 23 | 8 | 17 | 7 | 61 |
Zadnji komentarji