Rezultati ekipe
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
KK Lindau Lendava | 27 | 11 | 17 | 13 | 68 |
ŠD Murska Sobota | 29 | 22 | 39 | 16 | 106 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Tekmovanje | Sezona |
---|---|---|---|
nedelja, 5.01.2020 | 11:00 | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 |
Prizorišče
DSŠ Lendava |
---|
Kolodvorska ulica 2e, 9220 Lendava, Slovenija |
KK Lindau Lendava
# | Igralec | FGM | FTM | FTA | 3PM | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|
Dušan Frančič | 15 | 5 | 6 | 0 | 35 | |
Tomas Hozjan | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Gorazd Horvatič | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | |
Sandi Horvatič | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Tvrtko Balaž | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
Beno Gönc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denis Rantaša | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Marko Horvath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iztok Feher | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
Skupaj | 27 | 8 | 14 | 6 | 68 |
ŠD Murska Sobota
# | Igralec | FGM | FTM | FTA | 3PM | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|
Uroš Pavel | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
Erik Černela | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
Tine Lalovič | 7 | 2 | 2 | 4 | 20 | |
Damjan Žilavec | 7 | 3 | 4 | 2 | 19 | |
Andrej Jablanovec | 7 | 0 | 0 | 5 | 19 | |
Luka Kovačič | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Dion Zajmi | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
8 | Leon Zver | 8 | 6 | 6 | 1 | 23 |
Skupaj | 39 | 14 | 19 | 14 | 106 |
Zadnji komentarji