Čestitke KD NONA Sobota – prvaki Radenska Naturelle Pomurske košarkarske lige za sezono 2017/18!
Radenska Naturelle PKL 2015/16:
Tekme ta teden
Lestvica PKL
Lestvica 17/18
Poz | Ekipa | T | Z | P | To |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 19 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 17 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 15 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 14 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 13 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 8 | 12 |
Lestvica najboljših strelcev
Igralec | T | Povpr. |
---|---|---|
![]() | 6 | 29.7 |
![]() | 8 | 21.6 |
![]() | 9 | 20.4 |
![]() | 10 | 18.9 |
![]() | 10 | 18.7 |
Zadnje odigrane tekme
![]() ![]() 70 - 61KD NONA Sobota : KK Sistemorg Beltinci |
![]() ![]() 68 - 78KK Ljutomer : PŠK Ljutomer |
![]() ![]() 61 - 74KK Ljutomer : KK Sistemorg Beltinci |
Zadnji komentarji