Lestvica 19/20
Poz | Ekipa | T | Z | P | PF | PA | + / - | STRK | To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 935 | 741 | 194 | Z3 | 22 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 944 | 824 | 120 | Z6 | 20 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 840 | 825 | 35 | P1 | 19 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 839 | 805 | 34 | Z1 | 19 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 807 | 756 | 51 | Z2 | 18 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 9 | 775 | 907 | -132 | P4 | 15 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 11 | 674 | 956 | -282 | P9 | 13 |
Poz | Ekipa | T | Z | P | PF | PA | + / - | STRK | To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 935 | 741 | 194 | Z3 | 22 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 944 | 824 | 120 | Z6 | 20 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 840 | 825 | 35 | P1 | 19 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 839 | 805 | 34 | Z1 | 19 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 807 | 756 | 51 | Z2 | 18 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 9 | 775 | 907 | -132 | P4 | 15 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 11 | 674 | 956 | -282 | P9 | 13 |
Zadnji komentarji