1. krog (2019/20)
Datum | Home | Away | Čas | Tekmovanje | Sezona | Prizorišče | Članek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 82 - 32 | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | ŠIC Ljutomer | Povzetek | ||
![]() | 59 - 71 | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | ŠIC Ljutomer | Povzetek | ||
![]() | 79 - 60 | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | Ekonomska šola Murska Sobota | Povzetek |
Prestavljene tekme 2019/20
Datum | Home | Away | Čas | Tekmovanje | Sezona | Prizorišče | Članek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74 - 48 | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | ŠIC Ljutomer | Povzetek |
2. krog (2019/20)
Datum | Home | Away | Čas | Tekmovanje | Sezona | Prizorišče | Članek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 70 - 58 | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | OŠ 3 Murska Sobota | Povzetek | ||
![]() | 65 - 63 | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | OŠ Franceta Prešerna Črenšovci | Povzetek |
3. krog (2019/20)
Datum | Home | Away | Čas | Tekmovanje | Sezona | Prizorišče | Članek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 56 - 61 | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | OŠ Beltinci | Povzetek | ||
![]() | 74 - 69 | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | ŠIC Ljutomer | Povzetek | ||
![]() | 85 - 75 | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | DSŠ Lendava | Povzetek | ||
![]() | 72 - 76 | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | Ekonomska šola Murska Sobota | Povzetek |
4. krog (2019/20)
Datum | Home | Away | Čas | Tekmovanje | Sezona | Prizorišče | Članek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 63 - 50 | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | ŠIC Ljutomer | Povzetek | ||
![]() | 75 - 61 | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | OŠ Beltinci | Povzetek | ||
![]() | 59 - 53 | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | OŠ 3 Murska Sobota | Povzetek |
5. krog (2019/20)
Datum | Home | Away | Čas | Tekmovanje | Sezona | Prizorišče | Članek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 66 - 59 | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | DSŠ Lendava | Povzetek | ||
![]() | 85 - 67 | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | Ekonomska šola Murska Sobota | Povzetek |
6. krog (2019/20)
Datum | Home | Away | Čas | Tekmovanje | Sezona | Prizorišče | Članek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 70 - 79 | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | Ekonomska šola Murska Sobota | Povzetek | ||
![]() | 79 - 75 | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | OŠ Beltinci | Povzetek | ||
![]() | 63 - 67 | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | DSŠ Lendava | Povzetek |
7. krog (2019/20)
Datum | Home | Away | Čas | Tekmovanje | Sezona | Prizorišče | Članek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 62 - 63 | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | OŠ 3 Murska Sobota | Povzetek | ||
![]() | 69 - 73 | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | DSŠ Lendava | Povzetek |
8. krog (2019/20)
Datum | Home | Away | Čas | Tekmovanje | Sezona | Prizorišče | Članek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | OŠ 3 Murska Sobota | Predogled | ||
![]() | - | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | OŠ Franceta Prešerna Črenšovci | Predogled | ||
![]() | - | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | DSŠ Lendava | Predogled |
9. krog (2019/20)
Datum | Home | Away | Čas | Tekmovanje | Sezona | Prizorišče | Članek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | ŠIC Ljutomer | Predogled | ||
![]() | - | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | ŠIC Ljutomer | Predogled | ||
![]() | - | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | Ekonomska šola Murska Sobota | Predogled |
10. krog (2019/20)
Datum | Home | Away | Čas | Tekmovanje | Sezona | Prizorišče | Članek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | OŠ 3 Murska Sobota | Predogled | ||
![]() | - | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | OŠ Franceta Prešerna Črenšovci | Predogled | ||
![]() | - | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | OŠ Beltinci | Predogled |
11. krog (2019/20)
Datum | Home | Away | Čas | Tekmovanje | Sezona | Prizorišče | Članek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | ŠIC Ljutomer | Predogled | ||
![]() | - | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | DSŠ Lendava | Predogled | ||
![]() | - | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | Ekonomska šola Murska Sobota | Predogled |
12. krog (2019/20)
Datum | Home | Away | Čas | Tekmovanje | Sezona | Prizorišče | Članek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | OŠ 3 Murska Sobota | Predogled | ||
![]() | - | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | OŠ Beltinci | Predogled | ||
![]() | - | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | ŠIC Ljutomer | Predogled |
13. krog (2019/20)
Datum | Home | Away | Čas | Tekmovanje | Sezona | Prizorišče | Članek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | OŠ Franceta Prešerna Črenšovci | Predogled | ||
![]() | - | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | ŠIC Ljutomer | Predogled | ||
![]() | - | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | ŠIC Ljutomer | Predogled |
14. krog (2019/20)
Datum | Home | Away | Čas | Tekmovanje | Sezona | Prizorišče | Članek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | OŠ Franceta Prešerna Črenšovci | Predogled | ||
![]() | - | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | OŠ Beltinci | Predogled | ||
![]() | - | ![]() | Pomurska košarkarska liga | 2019/20 | ŠIC Ljutomer | Predogled |
Zadnji komentarji