Lestvica
Poz | Ekipa | W | T | Z | P | PF | PA | + / - | L10 | STRK | TOČKE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 10 | 9 | 1 | 734 | 609 | 125 | 9-1 | Z2 | 19 |
2 | ![]() | 6 | 10 | 6 | 4 | 702 | 613 | 89 | 6-4 | Z1 | 16 |
3 | ![]() | 5 | 10 | 5 | 5 | 669 | 712 | -43 | 5-5 | P1 | 15 |
4 | ![]() | 4 | 10 | 4 | 6 | 643 | 677 | -34 | 4-6 | P2 | 14 |
5 | ![]() | 3 | 10 | 3 | 7 | 656 | 690 | -34 | 3-7 | Z3 | 13 |
6 | ![]() | 3 | 10 | 3 | 7 | 571 | 674 | -103 | 3-7 | P2 | 13 |
Zadnji komentarji