Lestvica 17/18
Poz | Ekipa | T | Z | P | PF | PA | + / - | STRK | TOČKE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 897 | 575 | 322 | Z7 | 19 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 751 | 656 | 95 | P1 | 17 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 692 | 741 | -49 | Z1 | 15 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 655 | 752 | -97 | Z1 | 14 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 673 | 772 | -99 | P5 | 13 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 8 | 651 | 823 | -172 | P1 | 12 |
Poz | Ekipa | T | Z | P | PF | PA | + / - | STRK | TOČKE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 897 | 575 | 322 | Z7 | 19 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 751 | 656 | 95 | P1 | 17 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 692 | 741 | -49 | Z1 | 15 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 655 | 752 | -97 | Z1 | 14 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 673 | 772 | -99 | P5 | 13 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 8 | 651 | 823 | -172 | P1 | 12 |
Zadnji komentarji