Radenska Naturelle PKL 2015/16:
Tekme ta teden
Lestvica najboljših strelcev
Igralec | T | Povpr. |
---|---|---|
![]() | 3 | 27.0 |
![]() | 5 | 24.8 |
![]() | 1 | 24.0 |
![]() | 4 | 22.0 |
![]() | 4 | 21.5 |
Lestvica PKL
Lestvica 19/20
Poz | Ekipa | T | Z | P | To |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 8 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 8 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 6 |
Zadnje odigrane tekme
![]() ![]() 69 - 73KK Lindau Lendava : KK Lotmerk |
![]() ![]() 62 - 63KD NONA Sobota : KK Sistemorg Beltinci |
![]() ![]() 63 - 67KK Lindau Lendava : KD Ljutomer |
Več o tekmah:
Najnovejši prispevki
- KK Lotmerk v zadnjih sekundah do zmage v Lendavi ponedeljek, 9.12.2019
- Beltinčani po podaljšku Noni zadali prvi poraz nedelja, 8.12.2019
- KK Lotmerk po izenačeni tekmi slavili v gosteh ponedeljek, 2.12.2019
Zadnji komentarji