Radenska Naturelle PKL 2015/16:
Tekme ta teden
Lestvica najboljših strelcev
Igralec | T | Povpr. |
---|---|---|
![]() | 3 | 27.0 |
![]() | 4 | 24.5 |
![]() | 12 | 24.3 |
![]() | 9 | 22.9 |
![]() | 5 | 22.2 |
Lestvica PKL
Lestvica 19/20
Poz | Ekipa | T | Z | P | To |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 22 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 20 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 19 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 19 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 18 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 9 | 15 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 11 | 13 |
Zadnje odigrane tekme
Več o tekmah:
Najnovejši prispevki
- Lotmerk prvi finalist letošnje sezone nedelja, 4.10.2020
- Odpoved vseh tekem PKL četrtek, 12.03.2020
- Tudi o drugem finalistu bo odločala tretja tekma torek, 10.03.2020
Zadnji videoposnetki
Koledar
P | T | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
« okt | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zadnji komentarji