Lestvica 15/16
Poz | Ekipa | T | Z | P | PF | PA | + / - | STRK | TOČKE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 703 | 566 | 137 | P1 | 19 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 724 | 504 | 220 | Z2 | 18 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 627 | 626 | 1 | Z1 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 577 | 616 | -39 | P1 | 13 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 554 | 646 | -92 | Z1 | 12 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 10 | 509 | 736 | -227 | P10 | 10 |
*KK Radenci ne dobijo točke za poraz s tekme proti KK Lindau, zaradi predaje.
Zadnji komentarji